sportsregions

Les seniors en tête du championnat Régional 2


Publiée le par Jean-Marc UBRICH

4ème victoire consécutive (cliquez pour le classement)

Les seniors en tête du championnat Régional 2
  Equipe Pts prec.   Pt     J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F  
  1 RST PUTEAUX/ACBB M+18 (20252620080006RST)   20     4 4 0 0 173 15 158 26 0 4 0 0    
  2 R CONFLANS HERBLAY VAL SEINE (4641V)   18     4 4 0 0 134 65 69 17 9 2 0 0    
  3 RUGBY CLUB BAGNOLTAIS (6996E)   17     4 4 0 0 101 51 50 9 9 1 0 0    
  4 RED STAR OL AUDONIEN ST OUEN (4771L)   14     4 3 0 1 110 85 25 15 10 1 1 0    
  5 STADE OL ROSNEEN (4749M)   8     4 2 0 2 102 136 -34 13 19 0 0 0    
  6 ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE (4657M)   7     4 1 0 3 96 105 -9 14 15 0 3 0    
  7 PLAISIR RUGBY CLUB - 3 (4737Z)   5     3 1 0 2 58 71 -13 9 8 0 1 0    
  8 R C VELIZY VILLACOUBLAY (7107A)   2     4 0 0 4 69 135 -66 10 19 0 2 0    
  9 R C VAL DE BIEVRE (4640U)   1     3 0 0 3 54 114 -60 7 17 0 1 0    
  10 RUGBY OLYMPIQUE DE PANTIN (4678K)   -2     4 0 0 4 30 150 -120 3 17 0 0 1    

Partager sur

commenter

Photos associées : Puteaux-Velizy 12-10-2025

Commentez la news

Envie de participer ?