sportsregions

5 victoires consécutives pour les seniors, en tête du championnat Régional 2


Publiée le par Jean-Marc UBRICH

Choc contre le 2eme Bagnolais ce dimanche

5 victoires consécutives pour les seniors, en tête du championnat Régional 2
  Equipe Pts prec.   Pt     J G N P + - Ga E+ E- Bo Bd F  
  1 RST PUTEAUX/ACBB M+18 (20252620080006RST)   25     5 5 0 0 221 42 179 33 4 5 0 0    
  2 RUGBY CLUB BAGNOLTAIS (6996E)   21     5 5 0 0 124 69 55 12 11 1 0 0    
  3 R CONFLANS HERBLAY VAL SEINE (4641V)   19     5 4 0 1 152 88 64 19 12 2 1 0    
  4 RED STAR OL AUDONIEN ST OUEN (4771L)   16     5 3 1 1 130 105 25 17 12 1 1 0    
  5 STADE OL ROSNEEN (4749M)   12     5 3 0 2 135 158 -23 17 23 0 0 0    
  6 ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE (4657M)   7     5 1 0 4 123 153 -30 18 22 0 3 0    
  7 R C VAL DE BIEVRE (4640U)   7     5 1 0 4 105 141 -36 12 19 1 2 0    
  8 R C VELIZY VILLACOUBLAY (7107A)   4     5 0 1 4 89 155 -66 12 21 0 2 0    
  9 PLAISIR RUGBY CLUB - 3 (4737Z)   3     5 1 0 4 80 133 -53 13 16 0 1 0    
  10 RUGBY OLYMPIQUE DE PANTIN (4678K)   2     5 1 0 4 57 172 -115 5 18 0 0 1    

 

Partager sur

commenter

Photos associées : Puteaux-Velizy 12-10-2025

Commentez la news

Envie de participer ?