Publiée le par Jean-Marc UBRICH
cliquer pour voir le classement
| Equipe | Pt | J | G | N | P | + | - | Ga | E+ | E- | Bo | Bd | F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RST PUTEAUX/ACBB M+18 (20252620080006RST) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 331 | 93 | 238 | 49 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | RUGBY CLUB BAGNOLTAIS (6996E) | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 200 | 142 | 58 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | RED STAR OL AUDONIEN ST OUEN (4771L) | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 247 | 177 | 70 | 34 | 20 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | R CONFLANS HERBLAY VAL SEINE (4641V) | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 242 | 183 | 59 | 32 | 27 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | STADE OL ROSNEEN (4749M) | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 198 | 222 | -24 | 23 | 31 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | R C VELIZY VILLACOUBLAY (7107A) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 176 | 218 | -42 | 22 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 7 | ASSOCIATION SPORTIVE MEUDONNAISE (4657M) | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 226 | 253 | -27 | 33 | 37 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 8 | PLAISIR RUGBY CLUB - 3 (4737Z) | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 142 | 227 | -85 | 23 | 28 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | R C VAL DE BIEVRE (4640U) | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 142 | 258 | -116 | 18 | 36 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | RUGBY OLYMPIQUE DE PANTIN (4678K) | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 133 | 264 | -131 | 14 | 31 | 0 | 1 | 1 |
sportsregions
