sportsregions
Envie de participer ?

En s'imposant à Velizy et à Herblay, Puteaux Rugby recolle au milieu du classement (voir). Après la trêve de Noël, les Cougars aborderont les matches retour en regardant vers le haut.

2 victoires à l'extérieur avant la trêve !
Régionale 2 - Championnat Territorial (REG 2 - IDF) Poule 3                
    PTS J G N P P+ P- +/- E+ E- BO BD
1 R C SENLIS (4755U) 34 9 8 0 1 221 129 92 22 15 2 0
2 RUGBY CLUB SEINE & OISE TRIEL SUR SEINE (5749Z) 30 9 6 1 2 196 106 90 29 11 3 1
3 RUGBY CLUB DE SURESNES - HAUTS DE SEINE (4760Z) 28 9 5 0 4 277 185 92 43 20 5 3
4 RUGBY SUD 77 (4627E) 24 9 5 0 4 220 151 69 29 17 3 1
5 R CONFLANS HERBLAY VAL SEINE (4641V) 23 9 5 0 4 212 187 25 22 21 1 2
5 AMICALE LAIQUE DES JEUNES DE LIMAY RUGBY (4646A) 23 9 5 1 3 180 160 20 19 16 1 0
7 PUTEAUX RUGBY (7134E) 21 9 4 0 5 194 188 6 21 20 2 3
8 A S LAGNY RUGBY (4644Y) 19 9 4 0 5 182 198 -16 24 26 1 2
9 R C VELIZY VILLACOUBLAY (7107A) 12 9 2 0 7 163 224 -61 19 29 1 3
10 R C VAL DE BIEVRE (4640U) 1 9 0 0 9 113 430 -317 13 66 0 1

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.