sportsregions
Envie de participer ?

Vainqueurs de Bonneuil Brevannes 41-10, les seniors 1 terminent la saison en beauté, à la 5éme place du championnat de 1ère Série remporté par Saint André

Les seniors finissent fort !

voir l'album photos ci-dessous !

 

 CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB  NEI  NF
 1   RUG CHAMPAGNE ST ANDRE VERGERS  75  18  15  1  2  408  13  0  0
 2   C O GARGENVILLE  68  18  14  0  4  282  12  0  0
 3   R C CRETEIL CHOISY  65  18  14  0  4  238  9  0  0
 4   RUGBY AULNAY CLUB  55  18  11  0  7  134  11  0  0
 5   PUTEAUX RUGBY  50  18  11  0  7  94  8  0  1
 6   RUGBY CLUB MERU CHAMBLY  44  18  8  3  7  28  6  0  0
 7   BONNEUIL VILLENEUVE BREVANNES  28  18  5  1  12  -228  6  0  0
 8   RED STAR CLUB CHAMPIGNY  19  18  4  1  13  -348  3  0  0
 8   XV CREPINOIS  19  18  3  0  15  -239  7  1  0
 10   U S O ATHIS MONS  4  18  2  0  16  -369  0  0  2
NEI : NOMBRE DE RENCONTRES EN EFFECTIF INCOMPLET
NF : NOMBRE DE RENCONTRES FORFAIT
PB : POINTS DE BONUS

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.