sportsregions
Envie de participer ?

avec 4 victoires, à 1 points du 2ème, les seniors sont bien placés alors que les matches retour débutent le 9 janvier par la réception de Rosny

Puteaux 4ème à l'issue des matches aller
  EQUIPE PT J G N P + - GA E+ E- BO BD
1 U S O ATHIS MONS (4574X) 29 7 6 1 0 215 123 92 32 14 3 0
2 ENT GOUSSAINVILLE GONESSE XV (5669M) 21 7 4 0 3 234 173 61 30 24 2 3
2 A S CORBEIL ESSONNE/RC MENNECY (4610L) 21 7 4 1 2 201 159 42 28 22 1 2
4 PUTEAUX RUGBY (7134E) 20 7 4 0 3 199 146 53 27 16 1 3
5 RUGBY CLUB MONTREUILLOIS (5833R) 16 7 3 0 4 251 205 46 37 28 2 2
6 STADE OL ROSNEEN (4749M) 15 7 3 0 4 144 156 -12 9 22 1 2
7 ETAMPES R C (4624B) 13 7 3 0 4 180 243 -63 24 34 1 0
8 Club Exempt 2 IDF (20080004RGT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Club Exempt 3 IDF (20080005RGT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ESPERANCE SPORTIVE STAINS (4758X) -2 7 0 0 7 80 299 -219 14 41 0 0

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.